-
�
北京大学地空学院院友名录�28�
日期�2016-03-15
姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业 | 本硕� | 工作单位 |
何晨 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
侯俊� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
胡佳� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分� |
姜城 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
焦敬� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
金青� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京现代 |
金欣 | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
金一� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 回家工作 |
景妍 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
康峻 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统 |
李明 | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 美国留学 |
李奇 | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 巴黎高科高等先进技术学� |
李婷 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 美国密歇根大� |
李维� | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 肄业回家 |
李夏� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 美国微软总部 |
李雪� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学国家发展研究院读� |
李仪� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 澳大利亚新南威尔士大� |
李子� | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 美国加州大学戴维斯分� |
林汉� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学软件与微电子学院读研 |
林思达 | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘博� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 美国布朗大学 |
刘明� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 中科院数学与系统科学研究所 |
刘天� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 美国斯坦福大� |
刘鹰 | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 北京大学经济学院读研 |
刘子� | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
陆晓� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 中科院古脊椎所 |
麻男� | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 北京大学经济学院读研 |
梅可� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
潘炜 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 浙江大学读研 |
曲洋 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 美国普渡大学 |
邵子� | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 北京大学国际关系学院读研 |
申发� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学信科读研 |
施力 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
石瀚文 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
石雷 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学经济学院读研 |
史晓� | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院保研而后退� |
王峰� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王浩� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学金融� |
王明� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王旭 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学国家发展研究院读� |
王炎� | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王智� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 首都信息发展股份有限公司 |
魏雷� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 中国地震局地质研究所 |
魏强 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 广州地球化学研究所 |
吴逸飞 | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 日本东京大学 |
徐竟� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 深圳市中旅集� |
许耀� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
闫鑫 | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
闫兴� | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
于泓� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
于彤 | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 美国普渡大学 |
于翔� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 美国科罗拉多矿业大学 |
余舒� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 美国亚利桑那州立大学 |
余武 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 回家工作 |
翟卫� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
张倍� | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
张超 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 中科院南京地质古生物研究所 |
张晨 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学光华金融� |
张立� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京工作 |
张玮 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
周彤 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
周艺� | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 斯伦贝谢公司 |
朱峰 | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
朱铭 | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 富力地产(北京)公司 |
朱尉� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
柴宝� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
陈兴� | � | 2010 | 空间科学与技� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
程怡芳 | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 出国留学(剑桥大学) |
丛天� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 出国留学(新南威尔士大学� |
戴永� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 回菲律宾工作 |
董轶� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
范竣� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
方托 | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
冯宗� | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 出国留学(阿卜杜拉国王科技大学� |
高展 | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
顾燚� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 出国留学(杜克大学) |
关晓 | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
郭曦� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 中科院地质与地球物理研究所读研 |
郭星� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 中国科学院地理科学与资源研究所读研 |
韩丽� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 中央财经大学会计学院读研 |
贺帆 | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 自由职业 |
侯俊� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
胡燕 | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
黄建� | � | 2010 | 空间科学与技� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
黄鑫 | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 出国留学(加州大学欧文分校) |
贾文� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
蒋格� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 香港中文大学 |
金时� | � | 2010 | 地球化学 | 本科 | 出国留学(威斯康星大�-麦迪逊分校) |
黎丽� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 工作 |
黎晓� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李昊� | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李浩� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李家� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李嘉� | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李伟 | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 中国地震局地球物理研究所读研 |
李显� | � | 2010 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
廖曼� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘冬 | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 中国科学院地理科学与资源研究所读研 |
刘家� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘嘉� | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘可� | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 中国科学院地理科学与资源研究所读研 |
刘沛� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘鹏 | � | 2010 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘世� | � | 2010 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘天� | � | 2010 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘洋 | � | 2010 | 地球化学 | 本科 | 中科院地质与地球物理研究所读研 |
刘熠 | � | 2010 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
龙鑫 | � | 2010 | 空间科学与技� | 本科 | 回家工作 |
陆阳 | � | 2010 | 空间科学与技� | 本科 | 出国留学(德克萨斯阿灵顿分校� |
由于各系成立时间较长,尤其是地质学系有着100多年的悠久历史,人员单位、通讯方式的变化等使得院友信息整理工作是一项艰巨和漫长的任务,希望各位院友广泛动员,积极为院友会提供信息,推动和加快院友信息的整理工作。以下是我们的联系方式,有信息可以及时向我们反馈,谢谢!
公共邮箱地址�[email protected]
通讯电话�010-62751151
上一�:
北京大学地空学院院友名录�27�
下一�:
北京大学地空学院院友名录�29�