-
�
北京大学地空学院院友名录�27�
日期�2016-03-15
姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业 | 本硕� | 工作单位 |
展望 | � | 2007 | 地理信息系统 | 本科 | |
张瑞 | � | 2007 | 地质� | 本科 | |
张爽 | � | 2007 | 地质� | 本科 | |
张天� | � | 2007 | 地质� | 本科 | 北京大学保密� |
张璇 | � | 2007 | 地质� | 本科 | |
张宇 | � | 2007 | 地球物理� | 本科 | |
赵泓 | � | 2007 | 空间物理� | 本科 | |
赵明� | � | 2007 | 空间物理� | 本科 | 回家工作 |
赵文� | � | 2007 | 地质� | 本科 | |
郑培� | � | 2007 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
郑忆� | � | 2007 | 地球物理� | 本科 | 中科院地质与地球物理研究所地球物理� |
郑勇 | � | 2007 | 地质� | 本科 | 壳牌公司 |
周明� | � | 2007 | 地理信息系统 | 本科 | 网易(杭州) |
朱婷� | � | 2007 | 地质� | 本科 | |
陈彦� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
陈艺� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 中国科学院新疆生态与自然地理所 |
陈昭 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
程乾 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 四川核工业研究所地球物理 |
程翔 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
崔昊� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京工作 |
邓轲 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
邓世� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
邓仪 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学汇丰商学� |
邓正� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
丁绿� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分� |
高一� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 |
宫健� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
龚胜� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 江苏省选调� |
郭博� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
郭城� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 美国密歇根安娜堡大学 |
郭潇 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
韩雷 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 回家工作 |
洪川 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
黄秋� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 澳大利亚塔兹玛尼亚大� |
黄泽� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 澳航货运代理有限公司天津分公� |
贾萌 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
蒋里 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
蒋孝� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 香港中文大学 |
景宇� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李世� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李亭 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李蔚� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
李紫� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 诺维�(中国)投资有限公司 |
林佩� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 美国奥斯丁大� |
刘凤� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘钰 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 美国加州大学 |
刘志� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
刘子� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学经济学院读研 |
吕雷� | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
吕鑫 | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
马捷 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学汇丰商学� |
马昱� | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 美国University of Southern CaliforniaPhysics |
马占� | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 美国伊利诺伊理工 |
梅瑛� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 美国华盛顿大� |
孟繁� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
牛琨 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 回家工作 |
潘路 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 美国加州理工学院 |
庞小� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 美国莱斯大学 |
彭雅� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 美国普林斯顿大学 |
彭一� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 美国威斯康星大学麦迪逊分� |
祁逸超 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 回家工作 |
任翔 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
尚炜 | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 美国凯斯西储大学 |
沈阳 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学汇丰商学� |
石嘉 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 美国普渡大学 |
史文� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 美国杜克大学 |
宋桔� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 美国耶鲁大学 |
孙勇 | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 中国地质大学地学� |
唐嘉� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 美国德州农工大学 |
汪珊 | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 美国新罕布什尔大� |
王潮 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王洪� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王璐 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 中科院电子所 |
王韬 | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 英国留学 |
王雪 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王瑶� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 美国乔治亚大� |
王晔 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 中国人民大学汉青金融学院 |
王宇� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
王泽 | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 加拿大多伦多大学 |
韦泽� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 中央新影数字传媒公司 |
魏费� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 中国地震局火山地质� |
谢亚� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 美国莱斯大学 |
邢广� | � | 2008 | 地球物理� | 本科 | 美国莱斯大学 |
熊林 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 中科院读� |
叶姮 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学深圳研究生院 |
叶立� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
叶威� | � | 2008 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
殷义� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
云天� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 中科院读� |
詹彦 | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
张华� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
张莉 | � | 2008 | 地质� | 本科 | 美国迈阿密大学牛津分� |
张凭� | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 中国纸业投资总公� |
张天� | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 北京工作 |
张拓 | � | 2008 | 地球化学 | 本科 | 美国莱斯大学 |
张晓� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学国家发展研究院读� |
张昭� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
周弋� | � | 2008 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
邹明 | � | 2008 | 空间物理� | 本科 | 北京大学信息科学技术学院读� |
安圣� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
常一� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学经济学院读研 |
陈慧� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学应用心理� |
陈太� | � | 2009 | 地球化学 | 本科 | 上海教育行业工作 |
陈艳 | � | 2009 | 地理信息系统 | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
戴宇� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 澳大利亚国立大学 |
董佳� | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
樊文� | � | 2009 | 空间科学与技� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
高彬 | � | 2009 | 地球物理� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
高佳� | � | 2009 | 地质� | 本科 | 北京大学地球与空间科学学院读� |
由于各系成立时间较长,尤其是地质学系有着100多年的悠久历史,人员单位、通讯方式的变化等使得院友信息整理工作是一项艰巨和漫长的任务,希望各位院友广泛动员,积极为院友会提供信息,推动和加快院友信息的整理工作。以下是我们的联系方式,有信息可以及时向我们反馈,谢谢!
公共邮箱地址�[email protected]
通讯电话�010-62751151
上一�:
北京大学地空学院院友名录�26�
下一�:
北京大学地空学院院友名录�28�